A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), pela primeira vez, alcançou os critérios para entrar na lista mundial de universidades classificadas pelo ranking do THE “Times Higher Education”. A UESC está citada no ranking THE em 45º lugar entre as brasileiras, precedida na Bahia, somente pela UFBA.
O THE “Times Higher Education” é o provedor dos dados que sustenta a excelência universitária em todos os continentes do mundo. Situa-se como empresa por trás do ranking universitário e com quase cinco décadas de experiência como fonte de análise e insights sobre o ensino superior e uma experiência incomparável nas tendências que sustentam o desempenho da universidade em todo o mundo.
“Estou feliz pelo resultado. É um esforço de toda a comunidade acadêmica que está sendo reconhecido,” comemora o reitor da UESC Evandro Sena Freire.
“Estou muito orgulhosa do resultado alcançado! Reflete o trabalho dedicado e comprometido de toda a comunidade acadêmica, ao longo de todos os anos de existência da UESC, jovem e pujante! Políticas e escolhas acertadas! Orgulho-me de fazer parte dessa historia!” disse a professora Adélia Pinheiro (reitora no período de 2012 à 2019 e atual secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia)
O professor Joaquim Bastos, reitor no período 2004 à 2012 manifestou a “gratidão e satisfação por fazer parte dessa história. Tivemos reitores excelentes e tudo funciona.”
A UESC já havia sido incluída no Ranking comparativo de universidades latino-americanas divulgado pela THE (Times Higher Education), que é ligada ao jornal britânico The Times, em parceria com a empresa Elsevier. Também figura entre as universidades que têm ações em prol das metas do desenvolvimento sustentável da ONU.
Critérios de avaliação
O estudo analisa cinco critérios principais: qualidade de ensino (ambiente de aprendizagem, reputação, desempenho estudantil, número de professores com doutorado, docentes premiados e renda institucional); volume de publicações de pesquisa; citações em artigos científicos; projeção internacional (número de alunos e de professores estrangeiros); e troca de conhecimento com outras instituições.
Este ano o Brasil aumentou o número de universidades que entraram na lista do THE, liderada pela britânica Universidade de Oxford, a lista deste ano tem 46 universidades brasileiras, contra 35 no ano passado.
O salto fez o Brasil passar de nono para o sétimo país com maior número de universidades na lista, deixando para trás nações como Chile, Itália e Espanha. A USP (Universidade de São Paulo) se manteve como a melhor universidade do Brasil.
Para mais detalhes, consulte https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/state-university-santa-cruz
Melhores universidades brasileiras em ranking mundial
Posição | Universidade |
251–300 | Universidade de São Paulo (USP) |
501–600 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
601–800 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
601–800 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
601–800 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
601–800 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
601–800 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) |
801–1000 | Universidade de Brasília (UnB) |
801–1000 | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) |
801–1000 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
801–1000 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
801–1000 | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
1001+ | Universidade de Caxias do Sul (UCS) |
1001+ | Universidade Estadual do Ceará (Uece) |
1001+ | Universidade Federal do ABC (UFABC) |
1001+ | Universidade Federal de Alagoas |
1001+ | Universidade Federal da Bahia |
1001+ | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
1001+ | Universidade Federal do Espírito Santo |
1001+ | Universidade Federal de Goiás |
1001+ | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) |
1001+ | Universidade Federal de Itajubá |
1001+ | Universidade Federal de Lavras |
1001+ | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
1001+ | Universidade Federal de Ouro Preto |
1001+ | Universidade Federal do Pará |
1001+ | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
1001+ | Universidade Federal de Pernambuco |
1001+ | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) |
1001+ | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) |
1001+ | Universidade Federal de Santa Maria |
1001+ | Universidade Federal de São Carlos |
1001+ | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
1001+ | Universidade Federal de Viçosa |
1001+ | Universidade Federal Fluminense |
1001+ | Universidade de Fortaleza (UNIFOR) |
1001+ | Universidade Estadual de Londrina |
1001+ | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais |
1001+ | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
1001+ | Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) |
1001+ | Universidade Estadual de Santa Catarina |
1001+ | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) |
1001+ | Universidade Estadual de Maringá |
1001+ | Universidade Estadual de Ponta Grossa |
1001+ | Universidade Estadual de Santa Cruz |
1001+ | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) |
Fonte: Times Higher Education
Melhores do mundo, segundo ranking 2020
Posição | Universidade | País |
1 | University of Oxford | Reino Unido |
2 | California Institute of Technology | Estados Unidos |
3 | University of Cambridge | Reino Unido |
4 | Stanford University | Estados Unidos |
5 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos |
6 | Princeton University | Estados Unidos |
7 | Harvard University | Estados Unidos |
8 | Yale University | Estados Unidos |
9 | University of Chicago | Estados Unidos |
10 | Imperial College London | Reino Unido |
Fonte: Times Higher Education
Comentários
Sem Comentários